| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | kindgreat |
| Сертификация: | CE, ISO9001 |
| Номер модели: | SD7H15-8275 |
| Количество мин заказа: | 50 ПК |
| Цена: | negociable |
| Упаковывая детали: | 1 кантон/подгонянные набор или консервная банка |
| Время доставки: | СОГЛАСНО КОЛИЧЕСТВУ ЗАКАЗА |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, МонейГрам, ПайПал |
| Поставка способности: | 10,000пкс в месяц |
| Название продукта: | Компрессоры | Автомобиль делает: | Тележка p Scania, g, r, серия t |
|---|---|---|---|
| OEM нет.: | 1531196 | Ссылка НЕТ.: | 1888032 1531196 8295 8275 |
| Диаметр шкива: | 120мм | Пазы: | 10PK |
| Хладоагент: | R134a | Тип компрессора: | Sanden7H15 |
| Двигатель: | G 340, p 340, r 340, g 470, p 470, r 470, g 380, p 380, r 380 | ||
| Высокий свет: | 7H15- Компрессор 8275 Sanden Aircon,7H15- компрессор ac scania 8275,7H15- 8275 частей кондиционирования воздуха тележки |
||
| OEM нет. | REF. |
|---|---|
| 1531196 | 82D0156254CA |
| Fitment автомобиля | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| SCANIA | P, g, r, t - серия | 2003- | G 230, P 230 |
| G 270, P 270 | |||
| G 270, P 270, R 270 | |||
| G 310, P 310 | |||
| G 340, P 340 | |||
| G 340, P 340, R 340 | |||
| G 360, P 360, R 360 | |||
| G 380, P 380 | |||
| G 400, P 400, R 400 | |||
| G 400, R 400 | |||
| G 420, P 420, R 420 | |||
| G 440, R 440 | |||
| G 470, P 470, R 470 | |||
| G 470, R 470 | |||
| G 480, R 480 | |||
| G 480, R 480, P 480 | |||
| P 230 | |||
| P 230, R 230 | |||
| P 270 | |||
| P 270, R 270 | |||
| P 280 | |||
| P 310 | |||
| P 310, R 310 | |||
| P 340 | |||
| P 340, R 340 | |||
| P 360 | |||
| P 360, R 360 | |||
| P 380 | |||
| P 380, R 380 | |||
| P 380, R380 | |||
| P 400 | |||
| P 400, R 400 | |||
| P 420, R 420 | |||
| P 440, R 440 | |||
| P 470, R 470 | |||
| P 480, R 480 | |||
| P 500, R 500 | |||
| P 560, R 560 | |||
| P 580, R 580 | |||
| P 620, R 620 | |||
| R 340 | |||
| R 360 | |||
| R 380 | |||
| R 400 | |||
| R 420 | |||
| R 440 | |||
| R 470 | |||
| R 480 | |||
| R 500 | |||
| R 560 | |||
| R 560, P 560 | |||
| R 580 | |||
| R 580, P 580 | |||
| R 620 | |||
| R 730 | |||
| g 380, p 380, r 380 | |||
| p 260 | |||
| p 300 |
![]()
Мы сфокусировали на обеспечивать высококачественные автомобильные кондиционируя части AC для серий тележки, сверхмощных серий тележки и серий автобуса, серий трейлера и конструкции machinary.