| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Thermo king |
| Сертификация: | CE, ISO9001 |
| Номер модели: | 78-0929 |
| Количество мин заказа: | 50 ПК |
| Цена: | negociable |
| Упаковывая детали: | Нейтральное Pacakge или как подгоняйте |
| Время доставки: | 1-8 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, PayPal |
| Поставка способности: | 10,000пкс в месяц |
| Название продукта: | Термо- король Пояс | Применение: | Термо- двигатель короля KDII MDII |
|---|---|---|---|
| Материал: | Резина | Вес: | 0.1КГ |
| Напряжение тока: | 12/24 | Гарантия: | 1 год |
| Высокий свет: | 78-0929 термо- король Пояс,78-0929 термо- король машинные части,78-0929 пояс двигателя |
||
Термо- король Пояс части рефрижерации Caranvan тележки автобуса 78-0929 машинных частей
Термо- король Рефрижерация Часть Пояс для блока рефрижерации
| КОД TK | Другой код | ||
| MD II KDIIf | |||
| 86-78-1012 | Водяная помпа | 78-1012 | 37-78-1012 |
| 86-78-1083 | Двигатель к компрессору | 78-1083 | 37-78-1083 |
| 86-78-1366 | Двигатель | 78-1366 | 37-78-1366 |
| 86-78-1367 | Двигатель R134a | 78-1367 | 37-78-1367 |
| 86-78-585 | Альтернатор 45 дюймов | 78-585 | 37-78-585 |
| 86-78-671 | Альтернатор к компрессору | 78-671 | 37-78-671 |
| 86-78-679 | Водяная помпа | 78-679 | 37-78-679 |
| 86-78-684 | Испаритель | 78-684 | 37-78-684 |
| 86-78-689 | Компрессор Jackshaft мотора (3/88 & старые) | 78-689 | 37-78-689 |
| 86-78-700 | Альтернатор к вентилятору испарителя | 78-700 | 37-78-700 |
| 86-78 936 | Компрессор Jackshaft мотора (12/88 & новые) | 78 936 | 37-78 936 |
| 86-78-977 | Двигатель к компрессору | 78-977 | 37-78-977 |
| DI, M. RDI, TDI | |||
| 86-78-432 | Двигатель к зеваке | 78-432 | 37-78-432 |
| 86-78-434 | Альтернатор | 78-434 | 37-78-434 |
| 86-78-436 | Двигатель | 78-436 | 37-78-436 |
| 86-78-494 | Привод вентилятора | 78-494 | 37-78-494 |
| 86-78-503 | Кривошин альтернатора водяной помпы | 78-503 | 37-78-503 |
| 86-78-513 | Шкив паза водяной помпы 2 | 78-513 | 37-78-513 |
| 86-78-561 | Электрический двигатель | 78-561 | 37-78-561 |
| 86-78-591 | Двигатель SSVI к компрессору | 78-591 | 37-78-591 |
| NWD & SNWD 50 СЕРИЙ | |||
| 86-78-270 | Вентилятор | 78-270 | 37-78-270 |
| 86-78-287 | Вентилятор | 78-287 | 37-78-287 |
| 86-78-362 | Альтернатор | 78-362 | 37-78-362 |
| 86-78-368 | Муфта (необходимы 2) | 78-368 | 37-78-368 |
| RDII, TD II | |||
| 86-78-1026 | Компрессор испарителя (R404) | 78-1026 | 37-78-1026 |
| 86-78-1031 | Альтернатор испарителя | 78-1031 | 37-78-1031 |
| 86-78-1051 | Водяная помпа | 78-1051 | 37-78-1051 |
| 86-78-698 | Компрессор испарителя (R5O2) | 78-698 | 37-78-698 |
| 86-78-766 | Компрессор двигателя более неработающий (R403b, R404a) | 78-766 | 37-78-766 |
| 86-78-767 | Компрессор двигателя более неработающий (R12, R134a) | 78-767 | 37-78-767 |
| 86-78-800 | Компрессор Jackshaft мотора (X43O, R404a, RS02) | 78-800 | 37-78-800 |
| 86-78-896 | Компрессор Jackshaft мотора (X426, R404a) | 78-896 | 37-78-896 |
| 86-78-898 | Водяная помпа | 78-898 | 37-78-898 |
| 86-78-899 | Зевака компрессора двигателя (X426) | 78-899 | 37-78-899 |
| 86-78-900 | Зевака компрессора двигателя (X430) | 78-900 | 37-78-900 |
| SBII & МАКС 30 И 50 | |||
| 86-78-339 | Альтернатор (50's) | 78-339 | 37-78-339 |
| 86-78-434 | Альтернатор (50's) | 78-434 | 37-78-434 |
| 86-78-471 | DI C201 альтернатора водяной помпы (65 amp) | 78-471 | 37-78-471 |
| 86-78-603 | Вентилятор (скорее чем 604) | 78-603 | 37-78-603 |
| 86-78-604 | Зевака двигателя | 78-604 | 37-78-604 |
| 86-78-667 | Альтернатор водяной помпы | 78-667 | 37-78-667 |
| 86-78-751 | Альтернатор (37 amp) | 78-751 | 37-78-751 |
| 86-78-773 | Вентилятор | 78-773 | 37-78-773 |
| 86-78-784 | Зевака компрессора мотора (требует 2) | 78-784 | 37-78-784 |
| 86-78-929 | Водяная помпа альтернатора (высокий держатель) | 78-929 | 37-78-929 |
| Tri APU Pac | |||
| 86-78-1012 | Водяная помпа (перед 10/08) | 78-1012 | 37-78-1012 |
| 86-78-1484 | Пояс Alt с зевакой (6Samp) | 78-1484 | 37-78-1484 |
| 86-78-1492 | Водяная помпа (после 10/08) | 78-1492 | 37-78-1492 |
| 86-78-1543 | Пояс Alt с зевакой (120amp) | 78-1543 | 37-78-1543 |
| 86-78-1634 | Пояс Alt БЕЗ зеваки (120amp) | 78-1634 | TK-78-1634 |
| 86-78-1655 | Пояс Alt БЕЗ зеваки (65amp) | 78-1655 | TIG78-1655 |
| SB 100,110,130.190.200, 210 230 310 330 400 | |||
| 86-78-1341 | Английский язык альтернатора w/486 | 78-1341 | 37-78-1341 |
| 86-78-1360 | Альтернатор (после 09/09) | 78-1360 | 37-78-1360 |
| 86-78-603 | Вентилятор Condensor | 78-603 | 37-78-603 |
| 86-78-629 | Двигатель к зеваке | 78-629 | 37-78-629 |
| 86-78-929 | Английский язык альтернатора w/2.2 | 78-929 | 37-78-929 |
| 86-78-1340 | Водяная помпа w/elec РЕЗЕРВНАЯ | 78-1340 | 37-78-1340 |
![]()